Tabella delle calorie
Volete sapere quante calorie assumere? Ecco l’indicazione delle calorie, riferite a 100 grammi di prodotto, per molti generi alimentari di largo consumo.
| aglio | 139 kcal |
| albicocca | 43 kcal |
| ananas | 55 kcal |
| anatra | 227 kcal |
| anguria | 25 kcal |
| arachide | 570 kcal |
| aringa | 233 kcal |
| Asparagi | 18 kcal |
| avena | 337 kcal |
| avocado | 221 kcal |
| baguette | 260 kcal |
| banana | 94 kcal |
| barbabietola | 41 kcal |
| bietola | 14 kcal |
| broccoli | 26 kcal |
| burro | 754 kcal |
| carne macinata | 216 kcal |
| carne suina | 104 kcal |
| carota | 27 kcal |
| cavolfiore | 22 kcal |
| cavolo cinese | 12 kcal |
| cavolo rapa | 24 kcal |
| cetriolo | 12 kcal |
| chioccolata | 526 kcal |
| ciliegia | 63 kcal |
| cipolla | 28 kcal |
| cola | 43 kcal |
| Exquisa alta Digeribilità | 246 kcal |
| Exquisa BeneFit | 93 kcal |
| Exquisa Fibrattiva bianco cereali | 77 kcal |
| Exquisa Fiocchi di latte con yogurt | 83 kcal |
| Exquisa Fisique bianco | 33 kcal |
| Exquisa formaggio fresco classico | 246 kcal |
| Exquisa Fruiss fragola-carota-mela | 69 kcal |
| Exquisa latticino fresco con yogurt | 93 kcal |
| Exquisa NaturCol | 117 kcal |
| Exquisa ProVital bianco | 62 kcal |
| fagioli (bianchi) | 238 kcal |
| fico | 60 kcal |
| filetto di manzo | 121 kcal |
| fiocchi di latte 3,9 % | 91 kcal |
| fragola | 32 kcal |
| frumento | 331 kcal |
| grapefruit | 45 kcal |
| insalata riccia | 14 kcal |
| insalata verde | 13 kcal |
| ippoglosso | 96 kcal |
| yogurt (3,5 %) | 61 kcal |
| kiwi | 50 kcal |
| lampone | 33 kcal |
| latte intero | 64 kcal |
| latte p.s. | 47 kcal |
| latticello | 35 kcal |
| lattuga | 12 kcal |
| lenticchie | 270 kcal |
| lepre | 113 kcal |
| limone | 36 kcal |
| luccio | 82 kcal |
| maccarello | 180 kcal |
| maionese | 490 kcal |
| mais | 331 kcal |
| mandarini | 46 kcal |
| mandorla | 577 kcal |
| margarina | 722 kcal |
| mascarpone | 460 kcal |
| mela | 54 kcal |
| melanzane | 22 kcal |
| melone | 54 kcal |
| merluzzo | 76 kcal |
| miele | 327 kcal |
| mirtilli | 37 kcal |
| mora | 44 kcal |
| mozzarella | 255 kcal |
| noci | 666 kcal |
| oca | 342 kcal |
| olio d'arachide | 895 kcal |
| olio di semi di girasole | 898 kcal |
| olio di soia | 899 kcal |
| olio extra vergine di oliva | 894 kcal |
| olive | 133 kcal |
| pancarrè | 262 kcal |
| pane bianco | 236 kcal |
| pane di segale | 219 kcal |
| pane integrale | 216 kcal |
| pane integrale | 231 kcal |
| panna (10 %) | 117 kcal |
| panna (30 %) | 309 kcal |
| paprica | 20 kcal |
| pasta | 360 kcal |
| Pasta al ragù | 362 kcal |
| pasta frolla | 303 kcal |
| pasta sfoglia | 375 kcal |
| patate | 70 kcal |
| patatine fritte | 290 kcal |
| pera | 55 kcal |
| pesca | 43 kcal |
| petto di vitello | 131 kcal |
| piselli | 269 kcal |
| pizza | 258 kcal |
| pollo | 257 kcal |
| pomodori | 17 kcal |
| porro | 25 kcal |
| prosciutto cotto | 169 kcal |
| prosecco | 83 kcal |
| prugna | 49 kcal |
| radicchio | 13 kcal |
| rafano | 63 kcal |
| raperonzolo | 14 kcal |
| ribes | 33 kcal |
| riso | 347 kcal |
| rucola | 24 kcal |
| salame | 371 kcal |
| salmone | 202 kcal |
| salsiccia alla griglia | 298 kcal |
| scaloppina | 95 kcal |
| segale | 321 kcal |
| senape | 102 kcal |
| soia | 339 kcal |
| spinaci | 15 kcal |
| Succo di frutta | 49 kcal |
| tacchino | 212 kcal |
| trota | 102 kcal |
| uova | 156 kcal |
| uva | 68 kcal |
| vino di casa | 65 kcal |
| whisky | 246 kcal |
| zucca | 26 kcal |
| zucchero | 400 kcal |
| zucchini | 19 kcal |
